| JADWAL KEGIATAN EKSTRAKURIKULER | |||||
| SDK ST. ANTONIUS CAKRANEGARA | |||||
| 2013 - 2014 | |||||
| NO | JENIS EKSTRAKURIKULER | KELAS | HARI | JAM | TEMPAT |
| 1 | COMPUTER | IV | SENIN | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer |
| V | SELASA | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer | ||
| VI | RABU | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer | ||
| II dan III | KAMIS | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer | ||
| 2 | INTERNET | IV | SENIN | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer |
| V | SELASA | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer | ||
| VI | RABU | 14:00 - 15.00 | Ruang Komputer | ||
| II dan III | KAMIS | 13:00 - 14.00 | Ruang Komputer | ||
| 3 | BHS. INGGRIS | V - VI | SENIN | 16.00 - 17.30 | SDK St. Antonius Cakra |
| III dan IV | SELASA | 16.00 - 17.30 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| I dan II | RABU | 16.00 - 17.30 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| 4 | VOKAL | I dan II | KAMIS | 15:00 - 16:00 | SDK St. Antonius Cakra |
| III dan V | KAMIS | 16:00 - 17: 00 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| 5 | LUKIS | I-II | JUMAT | 12.00 - 13.00 | SDK St. Antonius Cakra |
| III - IV | SABTU | 12.00 - 13.00 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| V - VI | SABTU | 13.00 - 14.00 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| 6 | KARATE | I - VI | SELASA | 16.00 - 18.00 | Aula SMUK Kesuma. |
| I - VI | JUMAT | 16.00 - 18.00 | Aula SMUK Kesuma. | ||
| 7 | MANDARIN | I - VI | JUMAT | 12.00 - 13.00 | SDK St. Antonius Cakra |
| 8 | DRUMBAND | III - VI | JUMAT | 16.00 - 17.30 | SDK St. Antonius Cakra |
| 9 | TARI | I - III | KAMIS | 12.00 - 13.00 | SDK St. Antonius Cakra |
| IV - VI | JUMAT | 12.00 - 13.00 | SDK St. Antonius Cakra | ||
| 10 | PADUAN SUARA | II - VI | SABTU | 08.00 - 09.00 | SDK St. Antonius Cakra |
| Mengetahui, | |||||
| Kepala Sekolah | Sie. Ekstra | ||||
| Dra. Sr. M. Teresa AK | Yulius U. Dadongo. S.Pd | ||||
| Nips 00962 | |||||
Senin, 07 Oktober 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar