| DAFTAR KEGIATAN EKSTRAKURIKULER | ||||
| SDK. SANTO ANTONIUS CAKRANEGARA | ||||
| 2013 - 2014 | ||||
| NO | JENIS EKSTRAKURIKULER | GURU PEMBIMBING DAN PENDAMPING | KELAS | KET. HARGA |
| 1 | COMPUTER | Antonius Sujarwo | IV - VI | Rp. 20.000 |
| 2 | INTERNET | Antonius Sujarwo | V - VI | Rp. 30.000 |
| 3 | BHS. INGGRIS | TIM GURU | I - VI | Rp. 30.000 |
| 4 | VOKAL | Pak Dedi | I - VI | Rp. 20.000 |
| 5 | LUKIS | Pak Budi | I - VI | Rp. 20.000 |
| 6 | KARATE | Simpe Sungkono | I - VI | Rp. 20.000 |
| 7 | MANDARIN | Lause Selly | I - VI | Rp. 40.000 |
| 8 | TARI | Ibu Ayu | I - VI | Rp. 10.001 |
| 9 | PADUAN SUARA | Ibu Ning | IV - VI | GRATIS |
| 10 | DRUMBAND | Pak Adi dan Pak Jaki | IV - VI | GRATIS |
| Kepala Sekolah | Koordinator Kesiswaan, | |||
| Dra. Sr. M. Teresa. AK. | Yulius Umbu Dadongo S.Pd | |||
| NIPS : 00962 | ||||
Senin, 07 Oktober 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar